제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
신청: | 배수 이사회 / 배수 패널 | 가공되는 플라스틱: | PE |
---|---|---|---|
나사 디자인: | 단 하나 나사 | 제공되는 판매 후 서비스: | 유효한 기계장치를 해외로 서비스하기 위하여 설계합니다 |
사용법: | 배수 패널 | 나사 Dia: | 65/90/120 밀리미터 |
하이 라이트: | 단일 스크류 압출 기,단 하나 나사 밀어남 기계 |
HDPE 1000mm-3000mm를 위한 배수장치 널 생산 라인
제품 성능:
1) 긴 서비스 기간. , 반대로 부식 저항하는, 압력 궤란의 특성.
2) 안전 지하수 근원을 지키는 환경 보호 물자.
3) 직업 전반적인 보안 시스템의 안전을 깨닫기 위하여 디자인을 방수 처리하십시오.
4) 제품에게 모든 제일 기능을 지키는 좋은 융통성.
제품 기능:
1) 가이드와 하수구 물
2) 방수
3) 건물과 물 장벽을 보호하십시오
4) 방음, 방습 송풍하십시오
기술적인 모수:
유형 | SFJ-1400 | SFJ-2200 | SFJ-2500 |
주발동기 | SJ-90 | SJ-120 | SJ-150 |
나사 직경 (mm) | 90 | 120 | 150 |
L/D 비율 | 25:1/30:1 | 25:1/30:1 | 25:1/30:1 |
모터 힘 (kw) | 55 | 90 | 132 |
제어 방법 | 빈도 변환 | ||
방법을 이동하십시오 | 전체적인 움직임 | ||
폭 (mm) | 1000년 | 1500년 | 2000년 |
냉각기 롤러에 의하여 냉각되는 매체 | 물 | ||
아스팔트 열매체 | 행위 열 기름 | ||
총 힘 (kw) | 82 | 156 | 228 |
기술적인 모수:
유형 | ST-1400 | ST-2200 | ST-2500 |
주발동기 | SJ90 | SJ120 | SJ150 |
나사 직경 (mm) | 90 | 120 | 150 |
L/D 비율 | 25:1/30:1 | 25:1/30:1 | 25:1/30:1 |
모터 힘 (kw) | 55 | 90 | 132 |
제어 방법 | 빈도 변환 | ||
방법을 이동하십시오 | 전체적인 움직임 | ||
폭 (mm) | 1000년 | 1500년 | 2000년 |
냉각기 롤러에 의하여 냉각되는 매체 | 물 | ||
총 힘 (kw) | 82 | 156 | 228 |
사진 더:
당신이 정보를 더 알고 싶은 경우에, 저희를 방문하는 환영.
담당자: Shadow Fan
전화 번호: 0086 139 1360 8802
팩스: 86-512-58288488
어머니와 아기 압출기 PP PE 물자를 위한 플라스틱 작은 알모양으로 하기 기계
물 반지 작은 알모양으로 하기 체계를 가진 PP PE 재생 및 알갱이로 만드는 기계
세척 식물/플라스틱 상표 제거제를 재생하는 샴푸 병 플라스틱
자동적인 플라스틱 세탁기, 큰 수용량 쌍둥이 나사 압출기
플라스틱 병 슈레더 ST2-1000 플라스틱 애완 동물 병 문서 절단기 2*30KW 모터
220-400mm 갱구 직경 SKD-II 잎을 가진 단 하나 갱구 슈레더 기계