|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 물자: | 물을 가진 304SS | 쇄석기 잎: | 당신의 필요조건으로 SKD-II 또는 |
|---|---|---|---|
| 모터: | 시멘스 또는 중국 유명 브랜드 | 마찰 기계: | 세척 더러운 조각 |
| 탈수 mahcine: | 기계를 짜내기 | 보장: | 무료로 1 년, 일생 정비 |
| 수용량: | 300-2000kg/h | Hummity: | 1% 미만 |
| 하이 라이트: | 기계를 재생하는 플레스틱 필름,PE 세척 선 |
||
LDPE PE PP는 세척을 자루에 넣어 청소 생산 라인을 재생하
묘사:
기술적인 모수:
| 모형 | ST-300 | ST-500 | ST-1000 | ST-2000 |
| 수용량 (kg/h) | 300 | 500 | 1000년 | 2000년 |
| 쇄석기 모터 힘 (kw) | 22 | 37 | 75 | 110 |
| 스크린 구멍 크기 (mm) | 12 | 16 | 18 | 20 |
| 물자 | 스테인리스 | |||
| 건조용 힘 (kw) | 28 | 36 | 45 | 75 |
| 마지막 습도 | 3% 미만 | 3% 미만 | 3% 미만 | 3% 미만 |
| 총계 길이 (M) | 26 | 28 | 30 | 34 |
| 물 공급 (ton/h) | 3 | 5 | 10 | 20 |
PE 부대 세척 선의 완전한 선:
![]()
당신은 또한 탈수 그리고 절단기를 짜내는 부대를 선택할 수 있습니다:
건조기와 절단기 기능에 하나에 있는 단위.
부대 압착기의 기술적인 모수:
| 수용량 | 300-400kg/h |
| 나선형 직경 | Φ300mm |
| 회전하는 속도 | 55rpm |
| 주발동기 힘 | 90KW |
| 절단 펠릿 모터 | 5.5KW |
| 절단 속도 | 380RPM |
| 크기를 산탄 | >=12mm |
| 팬 힘 | 7.5KW |
| 저장 호퍼 |
600L |
![]()
당신이 정보를 더 알고 싶은 경우에, Ms Shadow Fan도 접촉하십시오
군중/whatsapp/Wechart: 0086-13270970784
담당자: Shadow Fan
전화 번호: 0086 139 1360 8802
팩스: 86-512-58288488
어머니와 아기 압출기 PP PE 물자를 위한 플라스틱 작은 알모양으로 하기 기계
물 반지 작은 알모양으로 하기 체계를 가진 PP PE 재생 및 알갱이로 만드는 기계
세척 식물/플라스틱 상표 제거제를 재생하는 샴푸 병 플라스틱
자동적인 플라스틱 세탁기, 큰 수용량 쌍둥이 나사 압출기
플라스틱 병 슈레더 ST2-1000 플라스틱 애완 동물 병 문서 절단기 2*30KW 모터
220-400mm 갱구 직경 SKD-II 잎을 가진 단 하나 갱구 슈레더 기계